Recompensas
O módulo de Recompensas gerencia o programa de pontos da empresa — o NSP (NewSun Points). Clientes acumulam pontos e podem resgatá-los por produtos do catálogo.
Permissão necessária
Requer a permissão customer.basic.
A seção tem três abas: Produtos, Transações e Compras em Andamento.
Aba: Produtos
O catálogo de itens disponíveis para resgate.
Tabela de produtos
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Foto | Miniatura da primeira foto do produto |
| Nome | Nome do produto |
| Preço | Valor em NSP (pontos) |
| Prioridade | Ordem de exibição (0–100) |
| Qtd. Fotos | Número de fotos cadastradas |
| Visibilidade | Se o produto está visível para os clientes |
| Criado em | Data de cadastro |
Criando um produto
Clique em "Criar Produto". Um formulário lateral será aberto.
Detalhe e edição do produto
Clique em qualquer produto para abrir a página de detalhe. Ela tem dois painéis:
Informações básicas (editável):
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Produto | Nome exibido para o cliente |
| Prioridade de Exibição | Número que define a ordem no catálogo |
| Preço (NSP) | Quantos pontos o produto custa |
| Quantidade Disponível | Estoque atual |
| Produto Disponível | Marque para tornar visível no catálogo |
Fotos do produto:
- Arraste as fotos para reordenar (a primeira foto é a principal exibida na lista)
- Clique em "Adicionar foto" para incluir novas imagens
- Clique no X de uma foto para removê-la (mínimo de 1 foto obrigatória)
Clique em "Atualizar Produto" para salvar as alterações.
Aba: Transações
Histórico de todas as movimentações de pontos de todos os clientes.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome da empresa |
| Tipo | Compra / Cancelamento / Crédito / Débito / Bônus |
| Valor | Quantidade de NSP movimentados |
| Descrição | Motivo da transação |
| Criado por | Usuário que registrou (ou "sistema") |
| Criado em | Data e hora |
Tipos de transação
| Tipo | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Compra | Verde | Pontos debitados em um resgate |
| Cancelamento | Laranja | Pedido cancelado, pontos devolvidos |
| Crédito | Cinza | Pontos adicionados manualmente ou por conquista |
| Débito | Vermelho | Pontos removidos manualmente |
| Bônus | Azul | Pontos concedidos como bônus |
Aba: Compras em Andamento
Pedidos de resgate de produtos que ainda estão sendo processados.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID do Pedido | Identificador único |
| ID do Cliente | Cliente que fez o pedido |
| Status | Fase atual do pedido |
| Valor Total | Soma dos produtos em R$ |
| Entrega | Data estimada de entrega |
Status de pedido
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Pedido criado, aguardando processamento |
| Em processo | Em preparação |
| Aguardando estoque | Produto sem estoque disponível |
| Em trânsito | Enviado para entrega |
| Finalizado | Entregue ao cliente |
| Cancelado pelo cliente | Cliente cancelou |
| Cancelado pela NewSun | Cancelado internamente |